Amix™ ZeroPro Protein es el aislado de proteína de suero (WPI) más limpio y avanzado disponible. Por lo general, es baja en lactosa. Amix™ ZeroPro Protein está diseñado para el rendimiento. Un estudio clínico con Pronativ® dio como resultado mejoras en la potencia muscular, el tiempo de recuperación, el rendimiento y las adaptaciones musculares.
Por lo general, las proteínas de suero son un derivado de la producción de queso y se extraen utilizando dos pasos de pasteurización a alta temperatura.
Pronativ® ha desarrollado una nueva tecnología innovadora que permite la extracción de proteína de suero nativa directamente de la leche mediante micro y ultrafiltración a baja temperatura. Pronativ® es naturalmente rico en aminoácidos esenciales que el cuerpo no puede sintetizar, incluido un 15 % más de leucina que en un WPI tradicional. Pronativ® se absorbe mejor en el intestino y se vuelve más disponible para el tejido muscular en comparación con un WPI tradicional.
Supplement Facts: | ||||||
Dosis: 35 g ( 1 cacito ) Dosis por envase:28 | ||||||
Average values / Valores medios: | per 35 g | per 100 g | ||||
Energy value/Valor energético: | 566 kJ/133 kcal | 1617 kJ/381 kcal | ||||
Total Fat/Grasas | 0,25 g | 0,7 g | ||||
Saturated Fat/De las cuales saturadas | 0,1 g | 0,3 g | ||||
Total Carbohydrate/Hidratos de Carbono | 1,3 g | 3,6 g | ||||
Sugars/De los cuales Azúcares | 0,07 g | 0,2 g | ||||
Protein/Proteína (dry basis/base seca) | 32 g | 90 g | ||||
Salt/Sal | < 0,1 g | 0,2 g | ||||
Average Amino Acid Profile Per 100 g of PRONATIV® Protein/ Perfil de aminoácidos por 100 g de Pronativ® proteína | ||||||
Alanine/Alanina | 5 200 mg | Lysine/Lisina | 10 600 mg | |||
Arginine/Arginina | 2 800 mg | Methionine/Metionina* | 2 500 mg | |||
L-Aspartic Acid/ácido L-aspártico | 12 300 mg | Phenylalanine/Fenilalanina* | 4 000 mg | |||
Cysteine/Cisteína | 3 100 mg | Proline/Prolina | 5 100 mg | |||
Glutamine/Glutamina ** | 19 100 mg | Serine/Serina | 4 800 mg | |||
Glycine/Glicina | 2 000 mg | Threonine/Treonina* | 5 500 mg | |||
Histidine/Histidina | 2 200 mg | Tryptophan/Triptófano* | 2 500 mg | |||
Isoleucine/Isoleucina* | 6 000 mg | Tyrosine/Tirosina | 4 000 mg | |||
Leucine/Leucina* | 13 100 mg | Valine/Valina* | 5 800 mg | |||
* Essential Amino Acids/Aminoácidos Esenciales | ||||||
** Glutamine values based on glutamic acid content |